產品型號:TR900系列
瀏覽次數:
應用領域:廣泛應用于應急監測、污水處理、化工、制藥、醫院廢水、食品、印染等行業廢水檢測方面,還可以應用于科研單位、大中專院校等機構的廢水研究使用。
產品說明、技術參數及配置

TR-109H型 氨氮快速測定儀,可快速測定水中氨氮值,儀器集成了同奧水質分析領域的成熟技術,使整個分析系統更加完善,操作更加簡單、快速,檢測結果更加穩定可靠。廣泛應用于應急監測、污水處理、醫藥、化工、食品、紡織印染、電鍍、造紙、石油冶金、河流治理等行業廢水檢測,還可以應用于科研單位、大中專院校等機構的廢水研究使用。
| 測量參數 | 氨氮(NH3-N) | |
| 測定范圍 | 0-50mg/L | |
| 檢測下限 | 0.01mg/L | |
| 消解環境 | 無需消解 | |
| 測定時間 | 10~15分鐘 | |
| 測定誤差 | ≤± 5% | |
| 重復性 | ≤±5% | |
| 光學穩定性 | ≤±0.001A/20分鐘(10萬小時壽命) | |
| 比色方式 | 比色管(消解比色一體管) | |
| 批處理量 | 不限 | |
| 數據處理 | 30000條記錄、96條曲線(支持用戶自定義標定) | |
| 傳輸方式 | USB數據線、局域網、藍牙傳輸等(選配) | |
| 打印機 | 便攜式熱敏型打印機(選配) | |
| 操作界面 | 薄膜按鍵式操作,全中文/英文顯示(可選) | |
| 供電方式 | 5000mAh,5V可充電電池 | |
| 功率 | 0.3W | |
| 主機尺寸 | 240mm*95mm*80mm | |
| 儀器重量 | 主機:0.5kg; | |
| 環境溫度 | 5~40℃ | |
| 環境濕度 | ≤85%無冷凝 | |



相關產品

備案號:粵ICP備10077018號-6
工商網監電子標識